距离一年中最适合剁手的6.18还有21天,5月27日,杭州庚雨仪器重拳打造的6月年中大促重磅开启,活动时间一直延续到6月30日。为期30多天的庚雨年中大促活动让一年中最合适购物的时机提前到来了。本次活动力度很大,活动期间多个德国进口Vacuubrand化学隔膜泵以历史最低价出售,优惠力度媲美618。
自5月27日起,在杭州庚雨仪器中购买旋片泵RZ 6(订货号:698138)、高真空化学杂交泵RC 6(订货号:698566)、化学隔膜泵MZ 2C NT(订货号:732307)以及化学真空系统PC 3001 VARIOpro(订货号:696706)的客户,均可享受历史最低价的高优惠以及专业人员的操作指导和售后服务。
如果您想以最低的价格买到最好的隔膜真空泵,那么庚雨仪器年中大促绝对是您的不二之选。
产品信息:
		![]()
| 技术指标 | 单位 | RZ 6 | 
|---|---|---|
| 级数 | 2 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 | 
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 | 
| 极限分压(绝压) | mbar | 4 x 10-4 | 
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 | 
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 | 
| 使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | 40 | 
| 环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 | 
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 | 
| 注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.73 | 
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 | 
| 进气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
| 出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 额定电机功率 | kW | 0.3 | 
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 | 
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 370 x 142 x 207 | 
| 重量 | kg | 16.4 | 
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 | 
		![]()
| 技术指标 | 单位 | RC 6 | 
|---|---|---|
| 级数 | 2 + 2 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 5.9 / 6.9 | 
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 3.5 / 4.1 | 
| 极限分压(绝压) | mbar | 4 x 10-4 | 
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 | 
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 | 
| 使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | >> 40 mbar | 
| 环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 | 
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 | 
| 注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.53 | 
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 | 
| 进气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
| 出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 额定电机功率 | kW | 0.37 | 
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 | 
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 510 x 305 x 230 | 
| 重量 | kg | 24.2 | 
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 | 
	![]()
| 技术指标 | 单位 | MZ 2C NT | 
|---|---|---|
| 泵头数/级数 | 2 / 2 | |
| 50/60 Hz下的最大抽速 | m3/h | 2.0 / 2.3 | 
| 50/60 Hz下的最大抽速 | cfm | 1.2 / 1.4 | 
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 7 / 5 | 
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 12 / 9 | 
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 | 
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 | 
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 | 
| 进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 额定电机功率 | kW | 0.18 | 
| 50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 | 
| 防护等级 | IP 40 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 243 x 243 x 198 | 
| 重量 | kg | 11.1 | 
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 45 | 
	![]()
| 技术指标 | 单位 | PC 3001 VARIOpro | 
|---|---|---|
| 真空控制器 | CVC 3000 | |
| 泵头数/级数 | 4 / 3 | |
| 最大抽速 | m3/h | 2.0 | 
| 最大抽速 | cfm | 1.2 | 
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 / 1.5 | 
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 4 / 3 | 
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 | 
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 | 
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 | 
| 进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 6-10 mm | |
| 出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.16 | 
| 电机转速范围 | min-1 | 200 - 3000 | 
| 防护等级 | IP 20 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 300 x 306 x 400 | 
| 重量 | kg | 7.7 | 
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 42 | 
            
        
 
