型号:PC 3001 VARIO pro
特点:化学真空系统PC 3001 VARIOpro非常适用于高沸点溶剂的应用。全新的“pro”版本是基于PC 3001 VARIO版本,抽速提高,因此扩大了使用范围。进气口的收集瓶为玻璃材质,外覆保护膜,防止颗粒或者小液滴进入泵内。出气口的废气冷凝器效率高,结构紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果。
市场价:¥咨询
上一个:
下一个:
VARIO® 化学真空系统通过持续地调节隔膜泵的马达转速来自动调节真空条件。基于马达转速控制,真空泵仅在需要真空时运行,节省能耗且减少维护需求。集成的真空控制器只需按下一个按钮,即可实现全自动的蒸发控制。 该系统占地少、重量轻、噪音低,在实验室使用非常便捷,因此非常受欢迎。PC 3001 VARIOpro非常适用于高沸点溶剂的应用。全新的“pro”版本是基于PC 3001 VARIO版本,抽速提高,因此扩大了使用范围。进气口的收集瓶为玻璃材质,外覆保护膜,防止颗粒或者小液滴进入泵内。出气口的废气冷凝器效率高,结构紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果。
1、CVC 3000真空控制器非常易于操作,文本菜单清晰,内置放气阀
| 技术指标 | 单位 | PC 3001 VARIOpro | 
|---|---|---|
| 真空控制器 | CVC 3000 | |
| 泵头数/级数 | 4 / 3 | |
| 最大抽速 | m3/h | 2.0 | 
| 最大抽速 | cfm | 1.2 | 
| 极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 / 1.5 | 
| 极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 4 / 3 | 
| 环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 | 
| 环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 | 
| 最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 | 
| 进气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 6-10 mm | |
| 出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
| 冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
| 额定电机功率 | kW | 0.16 | 
| 电机转速范围 | min-1 | 200 - 3000 | 
| 防护等级 | IP 20 | |
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 300 x 306 x 400 | 
| 重量 | kg | 7.7 | 
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 42 | 
| NRTL 标准 | 加拿大和美国 | |
| ATEX 认证 (仅限230V) | II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only | |
| 货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
| 可选附件 | 真空橡胶管 DN 6 mm (686000) 真空橡胶管 DN 8 mm (686001) 制冷剂阀 VKW-B (674220) 泄气阀 VBM-B (674217) 液面探测传感器 (699908) | 
技术参数如有变化,恕不另行通知-
| 产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 老货号 | * 新货号 | 
|---|---|---|---|---|
| PC 3001 VARIOpro | 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | CEE | 696700 | 20696700 | 
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | CH | 696701 | 20696701 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 696702 | 20696702 | |
| 200-230 V~ 50-60 Hz 100-120 V~ 50-60 Hz | US | 696703 | 20696703 | 
 扫一扫 关注庚雨公众号
 扫一扫 关注庚雨公众号 地址: 杭州市拱墅区定海街284号 电话:13858108221 传真:0571-88055527 手机:13858108221
庚雨仪器 All Copy Right 2005-2010 备案号:浙ICP备14024777号-1 公司网址:www.gengyu17.com