| 
					
						
							| Unichiller 030Tw-H循环制冷器与自来水冷却方式相比,Huber Unichiller 系列制冷器提供更高效率,稳定的压力和传递性能,以及恒定的冷却水温度。降低水耗量,保护环境,降低操作成本。适用于化学反应中散热,制冷技术设备,以及实验室集中冷却水供应。 所有Unichillers 适用于在高达 +40°C的环境温度下连续工作。选择露天保护和冬季操作模式,可以即将其放在户外使用。扩展泵压力和流量可以应用于高压降。 |  
							|  新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。 |  
							|  |  
							| 
									
										
											|  | 环保经济型制冷解决方案 |  |  
											|  | 高效率 |  |  
											|  | 高精度的温度控制 |  |  
											|  | 强有力的循环泵 |  |  
											|  | 智能能源管理 |  |  
											|  | 可靠的连续运行 |  |  
											|  | 5.7 寸彩色显示 ,以图线方式显示温度变化 |  |  
											|  | 液位指示器 |  |  
											|  | RS232 接口和Pt100传感器 |  |  
											|  | 可用可选的加热器 |  |  |  
							|  |  
							| 
									
										
											|  一般信息和温度控制器 |  
											| 温度范围 | -20...100 °C |  
											| 温度稳定性 | ±0,2  °C |  
											| 控制器 | Pilot ONE  (E-grade "Basic")  |  
											| 安全等级 | III / FL |  
											| 保护级别 | IP20 |  
											| 外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 400 x 440 x 1230  mm |  
											| 重量 | 140  kg |  
											|  制热量 / 制冷量 |  
											| 制热量 | 2  kW |  
											| 制冷量 | 
													
														
															| 15 | 0 | -10 | -20 | °C |  
															| 3 | 3 | 2 | 1 | kW |  |  
											| 制冷机器 | water-cooled |  
											| 制冷剂 | R507 (1 kg) |  
											|  循环泵 |  
											| 压力泵最大值 | 26  l/min ; 3,0  bar |  
											| 泵连接螺纹尺寸 | G3/4 AG male |  
											|  连接件 |  
											| Pt100连接件 | Pt100 |  
											| 数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host |  
											|  操作数据 |  
											| 允许的环境温度 | 5 ...40 °C |  
											| 最小填充体积 | 2,5  L |  
											| 膨胀容器填充体积 | 4  L |  
											| 冷却水连接 | G1/2 AG |  
											| 冷却水耗量 | 25  l/h |  
											| 冷却水压差 min. | 1 bar |  
											| 冷却水压 max. | 6 bar |  
											| 电源 | 400V 3~ 50Hz * |  
											| 最大电流 | 9  A |  |  |