型号:PC 3012 NT VARIO
特点:变频化学真空系统 PC 3012 NT VARIO应用领域:旋转蒸发仪、真空蒸馏、真空干燥、反应釜、真空离心浓缩等
市场价:¥咨询
上一个:
下一个:
VARIO®真空系统即使在接近极限真空的情况下仍有非常大的抽速,且极限真空非常好,适用于高真空需求,如用于绝大部分高沸点溶剂。通过调节隔膜泵的马达转速实现真空控制。控制器可进行全自动的蒸发控制,不需要输入任何参数。该泵具有非常好的耐化学腐蚀性,几乎可在化学和制药领域通用。PC 3012 NT VARIO 真空系统基于广泛验证的运行理念,是蒸发大量溶剂的可靠之选。进气口分离瓶(AK)防止颗粒或液滴进入泵内;出气口冷凝器(EK)高效且紧凑,可实现近100%的溶剂回收效果,有效回收和对环境进行主动防护。MD 12C NT VARIO后期可以装配其他附件。
技术指标 | 单位 | PC 3012 NT VARIO |
---|---|---|
真空控制器 | CVC 3000 | |
泵头数/级数 | 8 / 3 | |
最大抽速 | m3/h | 14.3 |
最大抽速 | cfm | 8.4 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 1.5 / 1.1 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 3 / 2.2 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
最大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 25 小法兰 / DN 15 mm 软管喷嘴接头 | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 0.53 |
电机转速范围 | min-1 | 30 - 2400 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 616 x 387 x 420 |
重量 | kg | 29.7 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 47 |
ATEX 认证 (仅限230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
货品配置 | 真空系统安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 |
PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) KF小法兰的中心支架和密封圈 KF DN 25 C Al/FEP (635722) |
技术参数如有变化,恕不另行通知-
产品名称 | 工作电压和频率 | 插头 | * 老货号 | * 新货号 |
---|---|---|---|---|
PC 3012 NT VARIO | 200-230 V~ 50-60 Hz | CEE | 743800 | 20743800 |
200-230 V~ 50-60 Hz | CH, CN | 743801 | 20743801 | |
200-230 V~ 50-60 Hz | UK, IN | 743802 | 20743802 | |
100-120 V~ 50-60 Hz | US | 743803 | 20743803 |
地址: 杭州市拱墅区定海街284号 电话:13858108221 传真:0571-88055527 手机:13858108221
庚雨仪器 All Copy Right 2005-2010 备案号:浙ICP备14024777号-1 公司网址:www.gengyu17.com